A comprehensive guide to traveling in Nepal, with over 2,000 travel articles

Nepal Currency Converter

Currency Unit Buying/Rs. Selling/Rs.
Australian dollar 1 67.67 68.21
Canadian dollar 1 70.89 71.46
Chinese renminbi (Yuan) 1 10.95 11.03
European euro 1 95.54 96.30
Indian Rupee 100 160 160.15
Japanese yen 10 8.85 8.92
Malaysian ringgit 1 23.83 24.02
Qatari riyal 1 20.48 20.64
Saudi Arabian dollar 1 19.88 20.04
Singapore dollar 1 55.28 55.73
Swiss franc 1 73.70 74.29
Thai baht 1 2.39 2.41
U S dollar 1 74.55 75.15
UAE Dirham 1 20.30 20.46
UK pound sterling 1 114.96 115.88
 
From: Amount:
To: Nepalese Rupees

 
From: Nepalese Rupees Amount:
To:

Bookmark and Share